■ 易读取,坚固耐用的数显仪
■ 直观、快速设置 简单、灵活的安装配置
■ 可灵活配置、扩展的输出信号
■ 抗冲击、抗震动、耐腐蚀
■ 显示窗口可360°旋转
测量范围 | -200℃ ...0℃ ~500℃ |
精度 | 0.5% |
开关信号 | 1或2个 可选 PNP、NPN常开或常闭可设定 额定电流≤300mA 相应时间≤30ms |
模拟输出 | 4-20mA模拟量,可选485通讯 输入电压 15-36V DC,精度 0.5%FS |
显示 | 4位高亮显示屏, 设定方式 按键设置 |
环境温湿度 | -20-80℃ 45-75%RH |
过程连接材质 | 304SS,可选316SS |
电气保护 | 反相、短路、过载保护 |
防护等级 | 电气部分IP67 |
电气连接 | M12*1.4 4/5芯航空插头 |
安装方式 | G1/2,1/2NPT |
